Cangilones: La Solución para Transporte Vertical de Material a Granel
Un cangilón es un recipiente que generalmente va sujetado a una banda transportadora la cual permite el traslado vertical de productos al granel (semillas, maíz, arroz, concentrado, semillas, fertilizantes, arinas, etc…) Los cangilones son la solución #1 cuando se habla de traslado de material de un lugar a otro en sentido vertical.
Contamos con cangilones en material de:
- Nylon
- Poliuretano
- Polietileno
- Hierro
- UHMW
Disponibles en diferentes diámetros según sea la necesidad y el requerimiento del cliente.
Comercializamos Cangilón reforzado de NYLON en Medellín
CANGILONES REFORZADOS | TIPO | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
Diametro ang |
Cant ang |
Capacidad Cm2x-x | Peso gr. |
CANGILON 4X4 RD | 4X4 RD | 104 | 50 | 95 | 80 | 50 | 5/16″ | 2 | 318 | 92 |
CANGILON 5X4 RD | 5X4 RD | 130 | 81 | 110 | 88 | 65 | 1/4″ | 2 | 465 | 182 |
CANGILON 6X5 RD | 6X5 RD | 155 | 98 | 130 | 115 | 75 | 1/4″ | 2 | 830 | 284 |
CANGILON 7X5 RD | 7X5 RD | 180 | 120 | 140 | 110 | 90 | 5/16″ | 2 | 1300 | 460 |
CANGILON 8X6 RD | 8X6 RD | 205 | 78 | 170 | 145 | 105 | 5/16″ | 3 | 2135 | 606 |
CANGILON 9X6 RD | 9X6 RD | 230 | 89 | 170 | 145 | 105 | 5/16″ | 3 | 2155 | 750 |
CANGILON 10X7 RD | 10X7 RD | 260 | 90 | 190 | 175 | 130 | 5/16″ | 3 | 3355 | 856 |
CANGILON 11X6 RD | 11X6 RD | 284 | 76 | 170 | 150 | 105 | 5/16″ | 4 | 2995 | 860 |
CANGILON 11X7 RD | 11X7 RD | 285 | 76 | 195 | 170 | 120 | 5/16″ | 4 | 3780 | 950 |
CANGILON 12X8 RD | 12X8 RD | 300 | 75 | 205 | 170 | 160 | 5/16″ | 4 | 5500 | 1200 |
CANGILON 13X8 RD | 13X8 RD | 336 | 92 | 210 | 200 | 143 | 5/16″ | 4 | 5920 | 1028 |
CANGILON 14X7 RD | 14X7 RD | 360 | 95 | 190 | 170 | 120 | 5/16″ | 4 | 4370 | 1280 |
CANGILON 16X8 RD | 16X8 RD | 405 | 90 | 215 | 200 | 150 | 5/16″ | 4 | 7900 | 1847 |
Cangilón calidad tipo Tapco en Medellín
CANGILONES TIPO TAPCO | TIPO | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
Diametro ang |
Cant ang |
Capacidad Cm2x-x | Peso gr. |
CANGILON 4TX3 | 4TX3 | 107 | 63 | 87 | 74 | 50 | 1/4″ | 2 | 270 | 120 |
CANGILON 5TX4 | 5TX4 | 136 | 77 | 115 | 113 | 67 | 1/4″ | 2 | 588 | 230 |
CANGILON 6TX4 | 6TX4 | 156 | 110 | 117 | 92 | 61 | 1/4″ | 2 | 617 | 275 |
CANGILON 7TX4 | 7TX4 | 192 | 68 | 114 | 91 | 64 | 1/4″ | 3 | 690 | 266 |
CANGILON 7TX5 | 7TX5 | 184 | 120 | 120 | 110 | 60 | 1/4″ | 2 | 720 | 316 |
CANGILON 7TGX5 1/2 | 7TGX5 1/2 | 185 | 140 | 140 | 120 | 90 | 5/16″ | 3 | 1161 | 415 |
CANGILON 8TX5 | 8TX5 | 208 | 142 | 142 | 128 | 79 | 5/16″ | 3 | 1520 | 465 |
CANGILON 9TX5 | 9TX5 | 228 | 135 | 135 | 120 | 80 | 1/4″ | 3 | 2238 | 450 |
CANGILON 9TX6 | 9TX6 | 235 | 164 | 164 | 149 | 103 | 5/16″ | 3 | 2238 | 569 |
CANGILON 10TX6 | 10TX6 | 260 | 170 | 170 | 158 | 99 | 5/16″ | 3 | 2310 | 763 |
CANGILON 12TX8 | 12TX8 | 303 | 203 | 203 | 170 | 120 | 5/16″ | 4 | 3400 | 1200 |
Fabricación de Cangilones Standar en Medellín
CANGILONES ESTÁNDAR | TIPO | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
Diametro ang |
Cant ang |
Capacidad Cm2x-x | Peso gr. |
CANGILON 3X2 ST | 3X2 ST | 79 | 41 | 52 | 70 | 31 | 1/4″ | 2 | 65 | 27 |
CANGILON 4X3 ST | 4X3 ST | 98 | 52 | 74 | 85 | 45 | 1/4″ | 2 | 180 | 74 |
CANGILON 5X3 ST | 5X3 ST | 120 | 77 | 85 | 102 | 49 | 1/4″ | 2 | 237 | 115 |
CANGILON 6X4 ST | 6X4 ST | 150 | 91 | 100 | 117 | 54 | 1/4″ | 2 | 425 | 132 |
CANGILON 7X4 ST | 7X4 ST | 171 | 111 | 115 | 137 | 60 | 5/16″ | 2 | 617 | 148 |
CANGILON 8X5 ST | 8X5 ST | 195 | 135 | 130 | 147 | 64 | 5/16″ | 2 | 1100 | 239 |
CANGILON 10X6 ST | 10X6 ST | 244 | 51-56 | 151 | 178 | 83 | 5/16″ | 4 | 1480 | 387 |
CANGILON 12X7 ST | 12X7 ST | 297 | 69 | 174 | 184 | 104 | 5/16″ | 4 | 2540 | 638 |
MEDIDAS DE CANGILONES (CHANAE Bright Seamless Elevator Buckets ASC-019)
- 4×3 ¾x2¾
- 5x4x3¼
- 5×4¾x3½
- 6x4x3½
- 6×4¾x3½
- 7×4¾x3½
- 8x4x3¼
- 8×5¼x4½
- 9x6x5
- 10x6x5
- 12x6x5
- 12x8x5
- 14x7x5